V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017
Obchodné meno | Sídlo | Výška nedoplatku |
---|---|---|
IT TATRAMONT SLOVAKIA, spol. s r. o. (29.9.2003 vyhl. konkurz) | Mierová 1, 059 21 Svit | 4 035,18 € |
Podtatranské reštaurácie Poprad, štátny podnik, v likvidácii | Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad | 3 531,50 € |
TATEX, spol. s r. o. v likvidácii | Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany | 17 701,58 € |
SVITSTROJa. s. (14.10.2015 vyhlásenie konkurzu) | Štúrova 2/101, 059 21 Svit | 39 224,24 € |
Meno a priezvisko / obchodné meno | Adresa / Sídlo | Výška nedoplatku |
---|---|---|
Ing. Ján Šoltés – T+T | Skalná 523/15, 059 21 Svit | 1 133,64 € |
JUDr. Jaroslav Weiss | Štefánikova trieda 57/22, 949 01 Nitra | 243,94 € |
Ing. Tibor Bendík | Okružná 452/27, 059 21 Svit | 182,76 € |
Mária Maľaková | Svit 0 | 163,75 € |
Roman Michalko | Mierová 115/86, 059 21 Svit | 238,46 € |
TKO nedoplatky fyzické osoby ku dňu 31.12.2016:
Meno | Adresa | Výška nedoplatku |
---|---|---|
Babošová Daniela | P. Jilemnického 838/36, Svit | 172,86 € |
Barnáš Michal | Horská 661/64, Svit | 856,17 € |
Bendík Tibor, Ing. | Okružná 452/27, Svit | 856,17 € |
Bezáková Marie | Hviezdoslavova 57/14,Svit | 187,56 € |
Bigasová Zuzana | Svit 0 | 354,33 € |
Bikárová Žaneta | Hviezdoslavova 933/6, Svit | 173,94 € |
Čiba Marián | Svit 0 | 667,38 € |
Čonka Eduard | Mierová 937/23, Svit | 269,32 € |
Čonka Ivan | Mierová 74/21, Svit | 185,00 € |
Čonka Ján | Hviezdoslavova 968/13, Svit | 473,19 € |
Čonka Jaroslav | Mierová 74/21, Svit | 185,00 € |
Čonka Marek | Mierová 74/21, Svit | 185,00 € |
Čonka Tibor | Mierova 83/37, Svit | 775,41 € |
Čonková Cecília | Mierová 979/46, Svit | 290,48 € |
Čonková Denisa | Mierová 74/21, Svit | 517,12 € |
Čonková Martina | Štúrova 210/9, Svit | 480,45 € |
Dluhý Ján | Kpt. Nálepku 669/105, Svit | 188,72 € |
Dudek Peter | P.Jilemnického 305/28, Svit | 341,88 € |
Faixová Marcela | P. Jilemnického 299/21, Svit | 191,68 € |
Figlár Marcel | Svit 0 | 397,63 € |
Galschneiderová Dana | Mierova 884/40, Svit | 484,74 € |
Garan Ján | Kpt. Nálepku 669/105, Svit | 357,43 € |
Garanová Jarmila | Kpt. Nálepku 669/105, Svit | 298,59 € |
Gogová Zdena | Svit 0 | 1102,54 € |
Chichová Stanislava | Mierová 937/23, Svit | 273,26 € |
Chudjak Ján | Svit 0 | 185,00 € |
Januščáková Zdenka | Štúrova 285/73,Svit | 225,44 € |
Jureková Katarína | Svit 0 | 253,46 € |
Kasprišinová Jarmila | Svit 0/0 | 434,87 € |
Klein Marián | Svit 0/0 | 166,63 € |
Koky Adam | Štúrova 986/46A, Svit | 197,64 € |
Koky Milan | I. Krasku 962/13, Svit | 255,83 € |
Kokyová Božena | I. Krasku 887/29, Svit | 378,60 € |
Kozák Miroslav | Svit 0 | 449,42 € |
Kroščenová Simona | Štúrova 210/9, Svit | 380,19 € |
Kruppová Adriana | Svit 0 | 348,95 € |
Lacko Ján | Štúrova 210/9, Svit | 826,24 € |
Lacko Šimon | Svit 0 | 185,00 € |
Lacková Božena | I. Krasku 887/29, Svit | 366,56 € |
Lacková Ingrid | Svit 0 | 773,98 € |
Lacková Mária | Štúrova 210/9, Svit | 512,91 € |
Lakatošová Mária | Kpt. Nálepku 669/105, Svit | 1393,02 € |
Lengyelová Lucia | P.Jilemnického 838/36, Svit | 232,24 € |
Lipárová Zuzana | P.Jilemnického 306/3, Svit | 228,74 € |
Maľaková Mária | Svit 0 | 315,72 € |
Marhefková Daniela | Záhradná 890/10, Svit | 264,92 € |
Matiščíková Dagmar | Skalná 516/8, Svit | 379,18 € |
Meriačová Silvia | Svit 0 | 284,46 € |
Michalko Roman | Mierova 115/86, Svit | 380,19 € |
Michalková Elena | Štúrova 243/41, Svit | 299,96 € |
Mirga Bohuš | Mierova 84/38, Svit | 864,04 € |
Mirgová Justína | Mierova 84/38, Svit | 2069,94 € |
Mirgová Marcela | Svit 0 | 487,19 € |
Mlynský Eugen | 9.mája 244/13, Svit | 213,07 € |
Neuvirth Marián | Svit 0 | 628,73 € |
Ohaleková Lucia | Kpt. Nálepku 941/110, Svit | 402,37 € |
Olexák Jozef | Hviezdoslavova 59/17, Svit | 372,99 € |
Paločajová Eva | Hviezdoslavova 57/14, Svit | 253,46 € |
Pecha Marek | Svit 0 | 185,00 € |
Pecha Martin | Štúrova 210/9, Svit | 1201,01 € |
Pecha Peter | Mierova 981/93, Svit | 329,44 € |
Pecha Peter | Svit 0 | 636,81 € |
Pecha Roman | Mierová 118/96, Svit | 608,35 € |
Pechová Jana | Hviezdoslavova 933/6, Svit | 691,50 € |
Pechová Renáta | Svit 0 | 1428,65 € |
Pechová Simona | Hlavná 14/31, Svit | 645,05 € |
Pechová Tatiana | Štúrova 210/9, Svit | 184,08 € |
Pechová Valéria | Svit 0 | 1659,20 € |
Pechová Viera | Mierova 883/34, Svit | 165,34 € |
Polhošová Jana | Svit 0 | 481,74 € |
Pušková Mária | Hlavná 482/1, Svit | 270,45 € |
Repka Ľubomír | Svit 0/0 | 173,94 € |
Rúčka Pavol | Štúrova 237/20,Svit | 162,68 € |
Ruttkayová Mária | Mierova 978/58, Svit | 765,71 € |
Sedlák Dušan | Štúrova 961/7, Svit | 837,39 € |
Sidor Stanislav | Svit 0/0 | 1266,79 € |
Sulitková Jarmila | Svit 0 | 222,21 € |
Šándorová Anna | Ivan Krasku 887/29, Svit | 662,36 € |
Ščuka Stanislav | Svit 0 | 838,87 € |
Šimko Rastislav | Svit 0 | 356,30 € |
Štuberová Monika | Štúrova 961/6, Svit | 333,69 € |
Tripšanská Milena | P. Jilemnického 302/23, Svit | 234,55 € |
Vargová Marcela | Školská 608/9, Svit | 494,02 € |
Vavráčová Alena | Mierova 121/102, Svit | 351,84 € |
Višňovský Jaroslav | Železničná 437/27, Svit | 287,63 € |
Zachara Miroslav | Štúrova 289/65, Svit | 457,35 € |
Zubaj Milan | Kpt. Nálepku 941/110, Svit | 290,19 € |
Zubalík František | Fr. Kráľa 189/8, Svit | 185,00 € |
TKO nedoplatky právnické osoby:
Obchodné meno | Sídlo | Výška nedoplatku |
---|---|---|
AEZ – Anna Zboinská, s.r.o. | Sládkovičova 43/58,Svit | 3.012,00 € |
AMZET s.r.o | Sládkovičova 43/58, Svit | 3.800,00 € |
SVITSTROJ, a.s. | Štúrova 2/101, Svit | 7.187,12 € |
Svit, 11.12.2018